29.05.2026·ab853ec
Salary Calculator
Punktwert & Index
25,0672895 €
pro Punkt indiciaire @ Indice 992,24
Indexation ab 01.06.2026
Échelle mobile: 968,04 → 992,24 Punkte (+2.5 %, STATEC 29/05/2026)
Vorher
968,04
24,4559 €/Pkt
5.184,65 €Brut/M
Nachher
992,24
25,0673 €/Pkt
5.314,27 €+129,61
Beispiel bei 212 Punkten (aktueller Stand)
@ind. 100
2,5263333 €
Formel
Pkt × 2.5263333 × Indice/100
Eingaben
Punkte
Jahre ab heute
Netto-Parameter (Classe 1)
€/M
€/M
€/M
€/J
Berechnungsschritte
Point de départ fictif
01.09.2022
Basis für Echelon-Aufstiege
Initiale Platzierung
Grade 7, Echelon 4
= 203 Punkte indiciaires
Punktwert (indice 100)
2,5263333 €
Fonctionnaire — régime de pension
Punktwert (indice courant)
25,0673 €
2.5263333 × 992.24 / 100
Initialgehalt bei Nominierung
203 Pkt × 25.0673 €
Brutto / Monat
5.088,66 €
Netto / Monat (≈)
classe 13.897,95 €
inkl. PALR 204,00 € · abzgl. Maladie/Pension/Dép./Impôt
Gehaltsverlauf
8 Zeilen Brut +2.084,86 € (40.2%) Net +1.048,38 €
| Gültig ab | Ereignis | Grade | Ech. | Pkt | Brut / M | Net / M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | StartAktueller Stand — Grade 7, Echelon 5 | 7 | 5 | 212 | 5.184,65 € | 3.947,06 € |
| 01.06.2026 | IndexIndexation +2,5 % — échelle mobile (992,24 Punkte) | 7 | 5 | 212 | 5.314,27 €129,61 | 4.012,24 €65,18 |
| 01.09.2027 | GradeAvancement en grade 8 | 8 | 4 | 230 | 5.765,48 €451,21 | 4.239,13 €226,89 |
| 01.09.2029 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 5 | 8 | 5 | 239 | 5.991,08 €225,61 | 4.352,58 €113,45 |
| 01.09.2030 | GradeAvancement en grade 9 | 9 | 4 | 254 | 6.367,09 €376,01 | 4.541,66 €189,08 |
| 01.09.2031 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 5 | 9 | 5 | 266 | 6.667,90 €300,81 | 4.692,92 €151,26 |
| 01.09.2033 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 6 | 9 | 6 | 278 | 6.968,71 €300,81 | 4.844,18 €151,26 |
| 01.09.2035 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 7 | 9 | 7 | 290 | 7.269,51 €300,81 | 4.995,44 €151,26 |
Grade-Aufstieg
Echelon-Aufstieg
Indexation
Startzustand
Tippe / Klick auf eine Zeile für Netto-BreakdownTableau indiciaire · Carrière B1
Aktuell (heute)
Im Verlauf
Endwert (9 · E7)
Tabelle
| Grade \ Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 320 | 340 | 360 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | — | — |
| 12 | 290 | 305 | 320 | 340 | 360 | 380 | 395 | 410 | 425 | — | — | — |
| 11 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | 350 | 365 | 380 | 395 | — |
| 10 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | 350 | 362 | — |
| 9 | 218 | 230 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | — |
| 8 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 287 | 299 | 311 |
| 7 | 176 | 185 | 194 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 272 |
Quelle: DOAP S. 100 (Loi du 25 mars 2015). Werte = points indiciaires pro Grade und Echelon.