Salary Calculator
Aktueller Punktwert
24,4559169 €
pro Punkt indiciaire
Indice
968,04
@ind. 100
2,5263333 €
2.5263333 € × 968,04 / 100
Eingaben
Punkte
Jahre ab heute
Netto-Parameter (Classe 1)
€/M
€/M
€/M
€/J
Berechnungsschritte
Point de départ fictif
01.09.2022
Basis für Echelon-Aufstiege
Initiale Platzierung
Grade 7, Echelon 4
= 203 Punkte indiciaires
Punktwert (indice 100)
2,5263333 €
Fonctionnaire — régime de pension
Punktwert (indice courant)
24,4559 €
2.5263333 × 968.04 / 100
Initialgehalt bei Nominierung
203 Pkt × 24.4559 €
Brutto / Monat
4.964,55 €
Netto / Monat (≈)
classe 13.834,36 €
inkl. PALR 204,00 € · abzgl. Maladie/Pension/Dép./Impôt
Gehaltsverlauf
7 Zeilen Brut +1.907,56 € (36.8%) Net +959,23 €
| Gültig ab | Ereignis | Grade | Ech. | Pkt | Brut / M | Net / M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | StartAktueller Stand — Grade 7, Echelon 5 | 7 | 5 | 212 | 5.184,65 € | 3.947,06 € |
| 01.09.2027 | GradeAvancement en grade 8 | 8 | 4 | 230 | 5.624,86 €440,21 | 4.168,42 €221,36 |
| 01.09.2029 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 5 | 8 | 5 | 239 | 5.844,96 €220,10 | 4.279,10 €110,68 |
| 01.09.2030 | GradeAvancement en grade 9 | 9 | 4 | 254 | 6.211,80 €366,84 | 4.463,57 €184,47 |
| 01.09.2031 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 5 | 9 | 5 | 266 | 6.505,27 €293,47 | 4.611,14 €147,57 |
| 01.09.2033 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 6 | 9 | 6 | 278 | 6.798,74 €293,47 | 4.758,72 €147,57 |
| 01.09.2035 | EchelonAvancement en échelon → Echelon 7 | 9 | 7 | 290 | 7.092,22 €293,47 | 4.906,29 €147,57 |
Grade-Aufstieg
Echelon-Aufstieg
Startzustand
Tippe / Klick auf eine Zeile für Netto-BreakdownTableau indiciaire · Carrière B1
Aktuell (heute)
Im Verlauf
Endwert (9 · E7)
Tabelle
| Grade \ Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 320 | 340 | 360 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | — | — |
| 12 | 290 | 305 | 320 | 340 | 360 | 380 | 395 | 410 | 425 | — | — | — |
| 11 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | 350 | 365 | 380 | 395 | — |
| 10 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | 350 | 362 | — |
| 9 | 218 | 230 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | — |
| 8 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 287 | 299 | 311 |
| 7 | 176 | 185 | 194 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 272 |
Quelle: DOAP S. 100 (Loi du 25 mars 2015). Werte = points indiciaires pro Grade und Echelon.